Spora przewaga pierwszej dwójki, za nimi kolejna dwójka i ogromny ścisk na miejscach 5-10. Klasyfikacja uwzględnia 4 rundy DMP, DM1 i DM2.
1. djkarol 116 (2 12 9 9)
2. Przemek 115 (3 7 13 11)
3. Przem@s 104 (2 8 11 11)
4. Damian 102 (2 8 9 15)
5. Scorpion 98 (1 9 10 13)
6. ____Demon 97 (0 9 13 13)
7. Marcin G. 96 (3 5 11 8)
8. Marmar 95 (1 8 11 12)
9. Krzysiek 95 (0 12 8 11)
10. Kabat 95 (0 11 8 16)
----------------------------------------------------------
11. Paweł 91 (0 11 9 12)
12. Krakus 88 (0 9 9 16)
13. brzychol 86 (0 9 8 9)
14. shoshonik 86 (0 8 10 16)
15. Lechu 85 (1 7 9 13)
16. Paweł20 80 (0 7 12 9)
17. Tom12ek 79 (1 7 6 16)
18. Juras 76 (0 8 9 9)
19. Kartas 66 (1 7 3 12)
20. Luke 63 (1 5 6 10)
21. gadget 60 (1 5 7 4)
22. inzynier 41 (1 2 5 6)
23. Lawrence 38 (1 3 3 4)
24. pepe 30 (0 3 1 12)
25. MarcionBvB 21 (0 2 2 5)
26. zETA 20 (0 1 4 3)
27. kitas 18 (0 1 3 4)
28. przemasek 11 (0 0 3 2)
29. DUDEK 7 (0 0 2 1)
Kolejno: miejsce, nick, suma punktów, w nawiasie ilość typów za 10, za 5, za 3 i za 1 punkt.