1. Tomasz Gapiński - 11+1 (1,3,3,3,1*)
2. Robert Kościecha - 9 (3,1,1,2,2)
3. Grzegorz Walasek - 8 (3,2,2,w,-)
4. Karol Jóźwik - 0 (-,-,-,0)
5. Emil Sajfutdinow - 12 (1,3,3,3,2)
6. Szymon Woźniak - 4 (3,0,d,0,1)
7. Damian Adamczak - 2 (0,0,1,1,0)
GTŻ Grudziądz - 45
9. Davey Watt - 9 (2,2,3,2,0)
10. David Ruud - 1 (0,1,-,-)
11. Tomasz Chrzanowski - 7+2 (1*,0,1*,2,3)
12. Patrick Hougaard - 8+1 (2,2,2,1*,1)
13. Krzysztof Buczkowski - 13+1 (2*,3,2,3,3)
14. Mateusz Lampkowski - 4+1 (1,3,0,w)
15. Andriej Kudriaszow - 3 (2,w,t,1)
Po remisie w Grudziadzu i wygranej Wybrzeza w Gnieznie, zdaje sie ze z dniem dzisiejszym...
WRACAMY DO EKSTRALIGI


Aktualna tabela:
1. Polonia Bydgoszcz 17 pkt. (9 meczow)
2. Lotos Wybrzeże Gdańsk 11 pkt. (9 meczow)
3. Start Gniezno 10 pkt. (10 meczow)
4. GTŻ Grudziądz 8 pkt. (10 meczow)
Gniezno ma do zdobycia 6 pkt. a wiec juz nas nie wyprzedzi i w piatek mecz z Gdanskiem w ktorym zapewniamy sobie 1 miejsce na koniec sezonu
