No i nie ma zagranicznego zwyciestwa
Polonia Bydgoszcz 37
1. Grzegorz Walasek 14 (2,3,3,3,2,1)
2. Damian Adamczak 0 (t,0)
3. Tomasz Gapiński 10 (3,3,1,0,3,0)
4. Denis Gizatullin 1 (1,0,0)
5. Robert Kościecha 3 (0,3,w)
6. Mikołaj Curyło 3 (1,1,1,0,0)
7. Szymon Woźniak 6 (2,2,0,1,1)
Lokomotiv Daugavpils 53
9. Kjastas Puodżuks (1,2,3,2,3) 11
10. Maksim Bogdanow (3,0,2,2,3) 10
11. Roman Povazhny (2,2,2,3,2) 11
12. Jewgienij Karawackis (0) 0
13. Wiaczesław Gieruckis (1,2,1,1,2) 7
14. Andrzej Lebiediew (3,3,1,2,1) 10
15. Wadim Tarasienko (0,1,3,0) 4
Zmiany w tym meczu to chyba Kanclerz wprowadzal, bo nie wierze ze Sawina zmienil by Koscieche dajac szanse juniorom. Niech ten sezon sie juz konczy i kariera Kostka w Polonii tez (wlasciwie obu tych panow z Torunia).
Sklad:
Tomasz Gapiński - 7,54
Szymon Woźniak - 3,14
Emil Sajfutdinow (Rosja) - 9,50
(wychowanek 2,50)
Grzegorz Walasek - 9,46
Damian Adamczak - 2,50
Mikołaj Curyło - 2,50
daje laczny KSM
34,64 i miesci sie w regulaminie, wiec mam nadzieje ze zobaczymy niedlugo takie zestawienie, bo widac niektorzy sa juz zmeczeni sezonem, a watpie zeby ktos mial przyjemnosc z ogladania dwoch brakujacych w tym zestawieniu zawodnikow
.