uffff, wygralismy!
Nie ma to jak skopac dupy dunom na ich torze, bo tak kompromitujacej organizacji przez nich DPŚ
Polska 44 pkt.
1. Rune Holta - 10 (2,3,3,w,2)
2. Jarosław Hampel - 11 (2,3,3,1,2)
3. Tomasz Gollob - 12 (w,3,3,3,3)
4. Adrian Miedziński - 5 (0,1,2,w,2)
5. Janusz Kołodziej - 6 (0,d,2,3,1)
Dania 39 pkt.
1. Kenneth Bjerre - 9 (3,2,1,3,0)
2. Nicolai Klindt - 6 (1,1,1,2,1)
3. Niels Kristian Iversen - 9 (2,w,2,3,2)
4. Bjarne Pedersen - 9 (3,3,0,2,1)
5. Hans Andersen - 6 (1,2,1,2,0)
Szwecja 35 pkt.
1. Fredrik Lindgren - 3 (1,2,0,0,t)
2. Jonas Davidsson - 7 (3,0,2,2,0)
3. Antonio Lindbaeck - 10 (3,1,0,0,3,3)
4. Magnus Zetterstroem - 2 (2,0,0,-,-)
5. Andreas Jonsson - 13 (2,3,2,4,0,2)
Wielka Brytania 33 pkt.
1. Chris Harris - 11 (0,2,3,w,3,3)
2. Tai Woffinden - 6 (d,2,3,1,0)
3. Simon Stead - 2 (1,1,0,-,-)
4. Scott Nicholls - 5 (1,1,1,1,1)
5. Lee Richardson - 9 (3,0,1,1,3,1)
Szkoda ze AJ zawalil jokera, bo mogli jeszcze dunow pogonic w koncowce. Cienizna chlopcow olsena i nie ma co tego zrzucac na brak Nickiego, bo jechali u siebie 2 turnieje i w obu pojechali slabo
I jak to sie mowi w Polsce po zwyciestwach... Marek Cieslak na prezydenta!
